![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5777849 ] zzoobok 的評論:囍囍囍囍( 2026-01-13 23:03:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7670786 ] Powers 的評論:樂盡天真( 2026-01-11 20:44:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6535457 ] 只愛細高跟涼鞋 的評論:( 2025-12-28 01:44:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:不如從嫁與,作鴛鴦( 2025-12-21 22:48:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7005474 ] 來自中部 的評論:青州已過萬重山( 2025-12-16 23:16:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7247109 ] 寂夜 的評論:真搶手( 2025-12-02 14:58:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7626707 ] RRCR7 的評論:真等好久( 2025-11-27 22:33:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6653197 ] 老夏天在嘉興 的評論:( 2025-11-26 01:17:52 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 2 | 2026-01-15 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
| 3 | 18:50 | 20:01 | 71 分鐘 | |
| 4 | 16:37 | 18:38 | 122 分鐘 | |
| 5 | 14:37 | 16:05 | 88 分鐘 | |
| 6 | 13:20 | 13:32 | 13 分鐘 | |
| 7 | 02:31 | 03:03 | 32 分鐘 | |
| 8 | 02:26 | 02:28 | 2 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-14 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 11 | 14:46 | 17:52 | 186 分鐘 | |
| 12 | 13:14 | 14:34 | 81 分鐘 | |
| 13 | 02:14 | 02:36 | 22 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-13 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
| 16 | 12:58 | 16:25 | 206 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-12 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 19 | 21:25 | 21:32 | 7 分鐘 | |
| 20 | 15:52 | 20:33 | 281 分鐘 | |
| 21 | 03:54 | 05:06 | 72 分鐘 | |
| 22 | 03:34 | 03:46 | 12 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-11 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 25 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 | |
| 26 | 20:05 | 21:45 | 100 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-01 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 17.v054.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















